Детский электромобиль M 5818 EBLRS-2 лицензионный Mercedes - выглядит стильно и современно, привлекая внимание своим реалистичным внешним видом и яркими деталями. Его высокое качество и детализированный дизайн делают его отличным выбором для детей, мечтающих о собственном транспортном средстве.
Детский электромобиль M 5818 EBLRS-2 отличается высоким уровнем комфорта и безопасности, мягкое сиденье оснащено ремнем безопасности, что обеспечивает надежную фиксацию ребенка во время поездки.
Детский электромобиль M 5818 EBLRS-2 имеет качественные EVA колеса, которые обеспечивают плавный и комфортный ход как по асфальту, так и по неровным поверхностям. Прочный пластиковый корпус с автопокраской гарантирует долговечность и стойкость к повреждениям, что делает данный электромобиль надежным выбором на долгие годы.
Характеристики детского электромобиля M 5818 EBLRS-2:
Артикул | M 5818EBLR | |
Бренд | NO TM / Mercedes-Benz | |
Тип | джип | |
Размеры товара | длина | 133см |
ширина по зеркалам/ по колесам | 78см/76см | |
высота | 70см | |
вес | 27кг | |
расстояние от сиденья до педалей | 30см | |
Допустимая нагрузка | По весу | до 30кг |
По возрасту | от 3-8 лет | |
Мотор | Кол-во/V/RPM | 4*35W / 12V / RPM15000 |
Батарея | Кол-во/V/AH | 12V10AH |
Индикатор батареи | + | |
Зарядка | V/mA | 12V/1500mA |
Время на зарядку | 8-12ч | |
Индикатор зарядки | + | |
Старт | Старт | с кнопки |
Звук при старте | + | |
Плавный старт в обычном режиме | + | |
Скорость | км/ч | 5-8км/ч |
Кол-во скоростей на панели/на пульте | 1/3 | |
Педаль газа | + | |
Педаль-тормоз | - | |
Свет | Фары | Передние/Задние |
Подсветка | Капот, приборная панель | |
Кнопка вкл/выкл света | + | |
Звук | Музыка | MP3+USB, AUX, слот для SD/TF карт |
Карта памяти | + | |
Сигнал | на руле | |
BLUETOOTH | + | |
Управление | Пульт управления | 2,4G(STOP BUTTON) |
App(приложение) | + | |
Движение вперед/назад | кнопка | |
Сиденье | Кол-во мест | 1 |
Ремни безопасности | 5-ти точечные | |
Материал | экокожа | |
Ширина посадочного места | 47см | |
Колеса | Материал | EVA |
Размер передних колес/дисков | 31см/26,5см | |
Размер задних колес/дисков | 31см/26,5см | |
Простой монтаж | + | |
Корпус | Материал | пластик |
Крашенный | + | |
Амортизаторы | Передние | - |
Задние | - | |
Доп.Функции | Двери откр. | + |
Демо-режим | + | |
Род.ручка | + | |
Доп. Колесики | - | |
Кондиционер | - | |
Коврик | - | |
Прицеп | - | |
Доп.элементы | Картридер SD/TF карт, багажник с откидным бортом | |
КОРОБКА | Брутто/Размер | 33,5 кг/131-74-47см |
Кол-во слоев | 5 | |
Наличие цветного постера | - | |
Цвет картона | коричневый |
Видео по сборке детского электромобиля
Видео по сборке детского электромобиля
Видео по сборке детского электромобиля
Видео по сборке детского электромобиля
Всего комментариев: 0 | |
Детский электромобиль M 5818 EBLRS-2 лицензионный Mercedes
15642 грн.13793 грн.